Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Форсунки SC-6+ Reversible имеют долговечное отверстие, дающее больше полезного ресурса: равномерную толщину плёнки и меньше потерь краски. Самый широкий выбор размеров для таких покрытий, как латексная краска, в жилых и коммерческих работах. Красный корпус — код стандартного давления.
Строка — ширина факела, столбец — отверстие. Номер форсунки: первая цифра соответствует ширине факела, две последние — отверстию в тысячных дюйма.
517 есть в наличии 517 под заказ
| Факел | Лак, морилка | Краски | Густое | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,009″0,23 мм | 0,011″0,28 мм | 0,013″0,33 мм | 0,015″0,38 мм | 0,017″0,43 мм | 0,019″0,48 мм | 0,021″0,53 мм | 0,023″0,58 мм | 0,025″0,64 мм | 0,027″0,69 мм | 0,031″0,79 мм | 0,033″0,84 мм | 0,035″0,89 мм | 0,039″0,99 мм | 0,043″1,09 мм | 0,045″1,14 мм | 0,055″1,40 мм | |
| 5–10 см | 111 | 113 | 115 | 117 | |||||||||||||
| 10–15 см | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 223 | 225 | 235 | |||||||||
| 15–20 см | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | ||||||||
| 20–25 см | 409 | 411 | 413 | 417 | 419 | 421 | 423 | 427 | 435 | 439 | 455 | ||||||
| 25–30 см | 513 | 515 | 517 | 519 | 527 | 531 | 535 | 539 | 543 | 545 | |||||||
| 30–36 см | 617 | 631 | 633 | ||||||||||||||
| Расход, л/мин | 0,34 | 0,45 | 0,68 | 0,91 | 1,17 | 1,47 | 1,78 | 2,15 | 2,53 | 2,95 | 3,89 | 4,99 | |||||
Такого кода нет в этой серии.
Листайте таблицу вбок →
Расход — по данным Titan для этой серии.



Назовите материал и аппарат, подскажем размер отверстия и давление под вашу задачу: +38 (067) 290-99-91